| 월 | 주 | 비고 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3월 수업 일수 (21일) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
| 대체공휴일 | 입학식, 개학식 | |||||||||||
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
| 임원선거 | ||||||||||||
| 3 | 프로그램주간1 / SLAT B | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||
| 학부모총회 | ||||||||||||
| 4 | 프로그램주간2 / SLAT B | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||||||
| 전국연합학력평가(1,2,3) | ||||||||||||
| 5 | 3학년 자율과정 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 1학년:수련회, 2학년:수학여행 | 1학년:수련회, 2학년:수학여행 | 1학년:수련회, 2학년:수학여행 | ||||||||||
| 4월 수업 일수 (22일) | 6 | 상담주간 프로그램주간3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| 1차 정기시험 | ||||||||||||
| 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||||||
| 1차 정기시험 | 1차 정기시험 | 1차 정기시험 | 1차 정기시험 | 노동절 | ||||||||
| 5월 수업 일수 (17일) | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||
| 재량휴업일 | 어린이날 | 전국연합학력평가(3) | ||||||||||
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||
| 체육한마음축제 | ||||||||||||
| 12 | 프로그램주간4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||
| 학부모수업공개 | ||||||||||||
| 13 | 프로그램주간5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||||
| 대체공휴일 | ||||||||||||
| 6월 수업 일수 (21일) | 14 | 프로그램주간6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
| 지방선거 | 수능모의평가(3) 전국연합학력평가(1,2) | |||||||||||
| 15 | 프로그램주간7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 학생회장선거 | ||||||||||||
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
| 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | |||||||
| 2차 정기시험 | 2차 정기시험 | 2차 정기시험 | 2차 정기시험 | 2차 정기시험 | ||||||||
| 7월 수업 일수 (14일) | 19 | 7/9(목) 3학년자율과정 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
| (1학년)SLAT 7교시 | 전국연합학력평가(3) | (1,2학년)SLAT 7교시 | ||||||||||
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
| (1학년)SLAT 7교시 | (1,2학년)SLAT 6,7교시 | (1,2학년)SLAT 7교시 | 제헌절 | |||||||||
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
| <방학식> | ||||||||||||
| 수업일수 | 95 | (18) | (20) | (19) | (20) | (18) | ||||||
2026학년도 학사일정은 학교교육과정 운영상 변경될 수 있음
| 월 | 주 | 비고 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8월 수업 일수 (11일) | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
| 개학식 | |||||||||||||
| 2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||
| 대체공휴일 | |||||||||||||
| 3 | 상담주간 (8.24~8.28) | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
| 9월 수업 일수 (20일) | 4 | 프로그램주간1 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
| 수시학생부작성기준일 | 수능모의평가(3) 전국연합학력평가(1,2) | ||||||||||||
| 5 | 프로그램주간2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| 6 | 프로그램주간3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
| 7 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||
| 추석 연휴 | 추석 | ||||||||||||
| 8 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | ||||||||
| 1차 정기시험 | 1차 정기시험 | ||||||||||||
| 10월 수업 일수 (20일) | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 대체공휴일 | 1차 정기시험 | 1차 정기시험 | 1차 정기시험 | 한글날 | |||||||||
| 10 |
| 12 |
| 13 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| ||
|
|
|
|
| |||||||||
| 11 | 프로그램주간4 | 19 |
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| ||
| 전국연합학력평가(1,2,3) |
|
| 동아리발표회, 축제 | |||||||||
| 12 | 프로그램주간5 | 26 |
| 27 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| ||
| <2027고입설명회> |
|
| ||||||||||
| 11월 수업 일수 (19일) | 13 | 프로그램주간6 | 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| |
|
|
|
|
| |||||||||
| 14 | 프로그램주간7 | 9 |
| 10 |
| 11 |
| 12 |
| 13 |
| ||
|
|
|
|
| |||||||||
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| 19 |
| 20 |
| ||
|
|
| 수능일(재량휴업일) | 재량휴업일 | |||||||||
| 16 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| 26 |
| 27 |
| ||
|
|
|
|
| |||||||||
| 12월 수업 일수 (22일) | 17 |
| 30 |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| |
| 정시학생부작성기준일 |
|
|
|
| |||||||||
| 18 |
| 7 |
| 8 |
| 9 |
| 10 |
| 11 |
| ||
| 2차 정기시험(1,2) 3학년 현장체험학습 | 2차 정기시험(1,2) | 2차 정기시험가(1,2) | 2차 정기시험(1,2) | |||||||||
| 19 |
| 14 |
| 15 |
| 16 |
| 17 |
| 18 |
| ||
| 2차 정기시험(1,2) 3학년 현장체험학습 | (1학년)SLAT 7교시 |
| (1,2학년)SLAT 7교시 | (1,2학년)SLAT 7교시 | |||||||||
| 20 |
| 21 |
| 22 |
| 23 |
| 24 |
| 25 |
| ||
| (1,2학년)SLAT 7교시 | (1,2학년)SLAT 7교시 | (1,2학년)SLAT 6,7교시 | (1,2학년)SLAT 7교시 | 성탄절 | |||||||||
| 21 |
| 28 |
| 29 |
| 30 |
| 31 |
| 1 |
| ||
| (1,2학년)SLAT 7교시 | (1,2학년)SLAT 7교시 | (1,2학년)SLAT 6,7교시 | (1,2학년)SLAT 7교시 | 신정 | |||||||||
| 2027년 1월 수업일수 (3일) | 22 |
| 4 |
| 5 |
| 6 |
| 7 |
| 8 |
| |
| (1,2학년)SLAT 6교시 | (1,2학년)SLAT 5,6교시 | <종업식><졸업식> |
|
| |||||||||
| 수업일수 |
| (19) | (21) | (21) | (20) | (16) | |||||||
2026학년도 학사일정은 학교교육과정 운영상 변경될 수 있음